JUVEDERM | RESTYLANE |
|
---|---|---|
HA concentration 玻尿酸濃度 | 24 mg/ml | 20 mg/ml |
Uncross-Linked HA 無交聯鍵結玻尿酸 | ~10 % | 20 mg/ml |
Cross-linked HA 交聯鍵結玻尿酸 | ~90 % | 20 mg/ml |
Gel hardness(G’@1.6Hz) 凝膠硬度 | 150-200 Pa | 20 mg/ml |
Cross-linked HA concentration 交聯鍵結玻尿酸的濃度/mL | ~21.6 mg/mL | 20 mg/ml |
每mL的Juvederm ULTRA比Restylane多出35%的cross-linked HA | ||
Syringe fill 容量 | 0.8 ml | 1.0 ml |
Cross-linked HA concentration per syringe 交聯鍵結玻尿酸的濃度/stringe | 17.28 mg/syringe | 16 mg/syringe |
每支Juvederm ULTRA 0.8 mL 比 Restylane 1.0 mL多出8%的cross-linked HA |
必要的Cookie